▌ 第一学区
学校 | 招生班数 | 咨询电话 | 招生范围 | 接受申请学校类型 | 备注 |
宝城小学 | 6 | 27755399 | 107国道以东,创业二路以南,广深高速公路—边检路以西,湖滨路以北宝安所辖区域 | 1到8 | 共享学区 |
宝安中学(集团)外国语学校(小学部 | 6 | 27789090 | |||
宝民小学 | 6 | 27788684 | 1.前进路以东,新圳路以北,新安二路-新安三路-创业路-广深高速公路以西,裕安二路以南区域(19-22、26-28区); 2. 广深高速公路以东,上川路以南宝安所辖区域(包括67-72区等) 3.新安二路、新安三路以东,洪浪南路以北,广深高速公路以西,创业二路以南区域(20、23区) |
1到8 | 共享学区 |
灵芝小学 | 4 | 23500662 | |||
宝安中学(集团)实验学校(新校,原筹建名:宝城71、72区学校)(小学部 | 6 | 待公布 | |||
海韵学校(小学部) | 6 | 23349864 | 玉律路以南,裕安路、宝兴路以北,宝安大道以西至海边;2.海语西湾 | 1到8 | 共享学区 |
新安中学(集团)第一实验学校 ( 原新湖学校) (小学部) | 4 | 23061586 29789700 |
裕安路以北,海城路以南,宝安大道以西,兴业路以东区域 | ||
宝安小学 | 8 | 29789225 | 1.玉律路以北,新安六路以南,宝安大道以西,兴业路以东区域; 2.新安六路以北,西乡河以南,宝源路以西三角区域 |
||
孝德学校(小学部) | 6 | 29029114 | 创业二路以北,前进路以东,上川路以南,广深高速公路以西区域 | 1到8 | 共享学区 |
上合小学 | 7 | 27968023 | 1.前进路以东,裕安二路以北,广深高速公路以西,新安四路以南区域(包括31、32、33、35、36区等); 2. 73和74区中的区域;曦城 |
||
滨海小学 | 6 | 29489721 | 创业一路、宝华路以北,裕安路、宝兴路以南,翻身路以西至海边 | 1到8 | 分享学区(可分享海旺学校学位) |
宝安实验学校(小学部) | 10 | 29637686 | 湖滨路以北,甲岸路以南,107国道以西至海边 | 1到8 | 分享学区(可分享海旺学校学位) |
海旺学校(小学部) | 4 | 29360159 | 甲岸路以北,创业一路、宝华路以南,宝安大道以西至海边 | 1到8 | 单享学区 |
宝安外国语学校(公办班) | 1 | 27849971 | 新安二路、新安三路以东,洪浪南路以北,广深高速公路以西,创业二路以南区域(20、23区) | 1到8 | 单享学区 |
新安湖小学 | 4 | 27788931 | 107国道以东,新圳路以北,前进路以西,创业二路以南区域(包括7、8、9、10区等) | 1到8 | 单享学区 |
建安小学 | 7 | 27888308 | 107国道以东,创业二路以北,前进路以西,上川路以南区域(包括24、25、29、30区等) | 1到8 | 单享学区 |
弘雅小学 | 6 | 27833749 | 107国道以东,上川路以北,前进路以西,新安五路以南区域(34区) | 1到8 | 单享学区 |
文汇学校(小学部) | 4 | 27852832 | 107国道以东,创业二路以北,公园路以西,流塘路以南区域 | 1到8 | 单享学区 |
安乐小学 | 7 | 27863352 | 1.甲岸路以北,创业一路以南,107国道以西,宝安大道以东区域(41-44区) 2. 创业一路以北,裕安路以南,107国道以西,翻身路以东区域(45区) |
1到8 | 单享学区 |
安乐小学 | 7 | 27863352 | 1.甲岸路以北,创业一路以南,107国道以西,宝安大道以东区域(41-44区) 2. 创业一路以北,裕安路以南,107国道以西,翻身路以东区域(45区) |
1到8 | 单享学区 |
翻身小学 | 8 | 27362379 | 创业一路以北,新安五路以南,107国道以西,宝安大道以东区域(包括45、47、48、49、50区) | 1到8 | 单享学区 |
学校 | 招生班数 | 咨询电话 | 招生范围 | 接受申请学校类型 | 备注 |
西湾小学 | 7 | 27901662 | 铜鼓路、碧海湾高尔夫俱乐部以南,金湾大道以东,西乡大道以北,宝安大道以西。 | 1到8 | 共享学区 |
碧海小学 | 4 | 29436603 | |||
海港小学 | 6 | 23053233 | |||
红树林外国语小学 | 4 | 23001382 | |||
径贝小学 | 6 | 29978781 | (1)劳动路以南、宝源路以东、新安六路以北、宝安大道以西; (2)西乡社区、南沙新村,径贝饭堂门 |
1到8 | 共享学区 |
海城小学 | 4 | 23069876 | |||
共乐小学 | 4 | 29169920 |
(1)宝安大道以东,新安五路以北,107国道以西,通达路穿过铁仔山延伸至东方建富愉盛工业园与西成工业城分界所在路以南。 (2)共乐路(金海路)以南、新湖路以东、西乡大道以北、宝安大道以西(1-4类) |
(1)的1-8类 (2)的1-4类 |
共享学区 |
西乡小学 | 6 | 27949203 | |||
凤岗小学 | 6 | 29185126 | (1)前进路以东,流塘路以北,宝安公园-铁岗水库以西(含山语华庭),平峦山公园以南 (2)航城大道以南,107国道以东,西乡大道以北,前进路以西延平峦山公园延伸至航城大道 (3)桃源居、九号公馆、曦城 |
1到8 | 共享学区 |
新安中学集团外国语学校(小学部) | 8 | 23215701 | |||
坪洲小学 | 8 | 29746115 | 新安六路以北、西乡大道以南、宝安大道以西区域(劳动路以南、宝源路以东的区域和西乡河以南、宝源路以西的区域及海语西湾除外) | 1到8 | 分享学区 (可分享海城小学、径贝小学学位) |
天骄小学 | 8 | 27473214 | (1)73、74区中的金海华府、福安楼、佳华新村、招渝达物业、宝安新村; (2)75、76区中的富盈门、天骄世家、丽景城和御龙居 |
1到8 | 分享学区 (可分享上合小学、孝德学校、文汇学校学位) |
流塘小学 | 6 | 27932591 | 107国道以东、新安四路以北、锦花路以西、西乡大道以南(不含75区、76区中的富盈门、天骄世家、丽景城) | 1到8 | 单享学区 |
航城学校(小学部) | 4 | 27882185 | 宝安大道以东、107国道以西、固戍二路以北、三围工业路-果园路以南(含世纪车城) | 1到8 | 分享学区 (可分享固戍小学、钟屋小学学位) |
华中师大宝安附属学校(海德学校)(小学部) | 6 | 23064655 | 固戍二路以南,宝安大道以东,西乡大道以北,107国道以西。 | 1到8 | 单享学区 |
固戍小学 | 7 | 82591229 | 固戍社区、南昌社区 | 1到8 | 单享学区 |
钟屋小学 | 5 | 27509537 | 钟屋社区、三围社区、107国道以西桃源社区 | 1到8 | 单享学区 |
黄田小学 | 6 | 29129558 | 黄田社区、后瑞社区、草围社区、鹤洲社区、利锦社区、107国道以东桃源社区 | 1到8 | 单享学区 |
黄麻布学校(小学部) | 6 | 27694337 | 黄麻布社区、九围社区所辖范围 | 1到8 | 单享学区 |
中澳实验学校(小学部公办班) | 10 | 27451728 | 桃源居片区购房户 | 1、2、4 | 分享学区 (可分享凤岗小学、黄田小学学位) |
▌ 第三学区
学校 | 招生班数 | 咨询电话 | 招生范围 | 接受申请学校类型 | 备注 |
桥头学校(小学部) | 8 | 29797637 | 桥头、塘尾、和平、大洋社区 | 1到8 | 共享学区 |
塘尾万里学校(小学部) | 6 | 27376834 | |||
下十围小学 | 6 | 29104250 | 1.福围社区、金色领域、永福苑 2.福永(金域豪庭、福侨花园除外)、怀德、白石厦(福永花苑、时代景苑、凤凰花苑、凤凰新天片区除外)、聚福社区,御景水岸花园 |
1到8 | 共享学区 |
新中(集团)第二外国语学校(新校,原筹建名:怀德中学)(小学部) | 4 | 待公布,第3学区教育办咨询电话:27391561 | |||
福永小学 | 7 | 27391640 | 福永(金域豪庭、福侨花园除外)、怀德(金色领域、永福苑除外)、白石厦(福永花苑、时代景苑、凤凰花苑、凤凰新天片区除外)、聚福社区,御景水岸花园 | 1到8 | 分享学区(可分享下十围小学和怀德学校小学部学位) |
凤凰学校(小学部) | 6 | 81461764 | 凤凰、稔田、新田、大洋社区,福永花苑、时代景苑、凤凰花苑、凤凰新天片区 | 1到8 | 单享学区 |
福新小学 | 6 | 81463769 | (1)新和、和平社区,金域豪庭、福侨花园 (2)福永、怀德、白石厦、聚福社区,御景水岸花园 |
(1)1到8 (2)4到8 |
单享学区 |
兴围小学 | 6 | 27502505 | 兴围社区、机场(福永片区) | 1到8 | 单享学区 |
学校 | 招生班数 | 咨询电话 | 招生范围 | 接受申请学校类型 | 备注 |
清平实验学校(新校,原筹建名:新桥街道中心片区九年一贯制学校 拟借址新桥小学 |
4 | 待公布;第4 学区教育办咨询电话:27207860 | (1)107国道以西,新沙路以北,中心路以东区域; (2)北环路以北,中心路以西区域;(3)蚝乡路以北,中心路以西,北环路以南,宝安大道以东区域。 |
(1)的1到8 (2)的3到8 |
共享学区 |
新桥小学 | 6 | 27256136 | |||
荣根学校 (小学部) |
8 | 29855443 | (1)沙一、沙二、沙三、沙四、沙头、和一、民主、共和、步涌、后亭、大王山、马安山、茭塘、衙边、辛养、东塘、沙井社区、新沙路以北的万科翡丽郡; (2)新沙路以北—>沙井大街以东—>北帝堂路以东—>北环路以南—>立岗北路以西—>沙井中学东围墙以西—>壆岗盛芳园西围墙以西—>新沙路以北的西荟城西围墙以西区域 |
(1)的1到2 (2)的3到8 |
分享学区 (可分享清平实验学校、新桥小学、壆岗小学学位) |
宝中二外 (小学部) |
5 | 29873923 | 107国道以西,新沙路以南,中心路以东区域 |
1到8 | 分享学区 (可分享清平实验学校、新桥小学、万丰小学学位) |
壆岗小学 | 8 | 27260344 | (1)壆岗社区、西荟城、新沙路以南的万科翡丽郡、拾悦城; (2) 宝安大道以西,北环路以南,立岗北路以东—>沙井中学东围墙以东—>盛芳园西围墙以东—>西荟城西围墙以东—>新沙路以北区域; (3)宝安大道以西,新沙路以南,西环路以东区域。 |
(1)的1到2 (2)(3)的3到8 |
单享学区 |
蚝业小学 | 3 | 27202082 | (1)蚝一、蚝二、蚝三 、蚝四社区; (2)北环路以南,西环路以西区域; (3)新沙路以北,沙井大街以西—>北帝堂路以西—>北环路以南—>西环路以东区域。 |
(1)的1到2 (2)(3)的3到8 |
单享学区 |
万丰小学 | 5 | 29931037 | 宝安大道以东,蚝乡路以南,中心路以西区域。 | 1到8 | 单享学区 |
黄埔小学 | 5 | 27242987 | 107国道以东片区 | 1到8 | 单享学区 |
▌ 第五学区
学校 | 招生班数 | 咨询电话 | 招生范围 | 接受申请学校类型 | 备注 |
松岗第一小学(翡翠市场旁) | 6 | 29623471 | 1.东至107国道,南至河滨南路,北至沙江路;主要社区有:松岗(部分),花果山,松涛(部分),红星社区格布村、温屋村、蚝涌村、松新村,洪桥头社区。主要小区有:红星花园 2.松岗社区坑尾村,松河瑞园小区、红星社区西坊村、湾头村 3.北至沙江路,西至107国道,南至东方大道;主要社区有:楼岗,东方(部分),松岗社区麒麟新村、东风村,山门社区。主要小区有:宝利豪庭、联投东方华府、居乐苑、集信大厦 |
1到8 | 共享学区 |
松岗第三小学(红星水果市场对面 ) | 4 | 23019363 | |||
东方小学 | 6 | 29693111 | 北至松明大道;主要社区有:东方社区、潭头社区、红星社区西坊村、湾头村、龙门村,松涛社区(部分)。主要小区有:桂景园 | 1到8 | 共享学区 |
潭头小学 | 6 | 27060658 | |||
沙溪小学 | 6 | 27713173 | 主要社区有:溪头、沙浦、沙浦围、朗下、碧头、江边、松岗社区坑尾村。主要小区有:宏发君域、中海西岸华府、富通御岭公馆、宝安山庄、松河瑞园、满京华云著 | 1到8 | 共享学区 |
松岗实验学校(小学部) | 6 | 27207987 | |||
艺展小学(新校,原筹建名:沙浦小学) 拟借址松岗实验学校 |
4 | 待公布;第5 学区教育办咨询电话:27099014 | |||
燕山学校(小学部) | 6 | 29626522 | 南至沙江路,西至107国道,主要小区有:集信名城,主要社区有:燕川、罗田、塘下涌社区 | 1到8 | 单享学区 |
松岗第二小学 | 7 | 29626522 | 北至沙江路,西至107国道,南至东方大道;主要社区有:楼岗,东方(部分),松岗社区麒麟新村、东风村,山门社区。主要小区有:宝利豪庭、联投东方华府、居乐苑、集信大厦 | 1到8 | 分享学区 (可分享松岗一小、松岗三小学位) |
▌ 第六学区
学校 | 招生班数 | 咨询电话 | 招生范围 | 接受申请学校类型 | 备注 |
官田学校(小学部) | 8 | 27760354转8516 | 官田、水田、黎光、塘坑、三祝里、石龙、龙眼山、罗租社区 | 1到8 | 共享学区 |
宝安中学(集团)石岩外国语学校(小学部) | 6 | 27760278 | |||
罗租小学 | 6 | 27632161 | 罗租、龙眼山、砖厂、上下屋、田心、园美、上排、下排、径贝社区 | 1到8 | 共享学区 |
上屋小学 | 6 | 27645322 | |||
石岩学校(小学部)(筹,原石岩小学) | 8 | 27648235 | 浪心、石新、石岩、宝源、塘头(含牛成)、应人石社区(含牛成)、砖厂社区(1类) | 1到8 | 共享学区 |
宝安中学(集团)塘头学校(小学部) | 6 | 29989828 |
# 相关阅读 #
Copyright © 2019 百思威科技版权所有